MeanWell

Mean Well Quad Output Switching Power Supply RQ-85 series MeanWellOscledOsramPhilipsTridonic

Specifications:
▪ MODEL RQ-50B RQ-50C RQ-50D
• OUTPUT
• OUTPUT NUMBER CH1 CH2 CH3 CH4 CH2 CH3 CH1 CH4 CH3 CH1 CH2 CH4
▪ DC VOLTAGE 5V 12V -5V -12V 5V 15V -5V -15V 5V 12V 24V -12V
• RATED CURRENT 5A 1A 0.5A 0.5A 5A 1A 0.5A 0.5A 3A 0.9A 0.9A 0.5A
▪ CURRENT RANGE 0.5 ~ 6A 0.2 ~ 1.5A 0 ~ 1A 0 ~ 1A 0.5 ~ 6A 0.2 ~ 1.5A 0 ~ 1A 0 ~ 1A 0.5 ~ 6A 0.2 ~ 1.5A 0.1 ~ 1A 0 ~ 1A
• RATED POWER 45.5W 50W 53.4W
▪ RIPPLE & NOISE (max.) 80mVp-p 120mVp-p 100mVp-p 80mVp-p 80mVp-p 120mVp-p 100mVp-p 80mVp-p 80mVp-p 120mVp-p 180mVp-p 80mVp-p
• VOLTAGEADJ. RANGE CH1: 4.75 ~ 5.5V CH1: 4.75 ~ 5.5V CH1: 4.75 ~ 5.5V
▪ VOLTAGE TOLERANCE ±2.0% ±6.0% ±3.0% ±3.0% ±2.0% ±6.0% ±3.0% ±3.0% ±2.0% ±6.0% ±7.-5% ±3.0%
• LINE REGULATION ±0.5% ±1.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±1.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±1.5% ±2.0% ±0.5%
▪ LOAD REGULATION ±0.5% ±3.0% ±1.0% ±1.0% ±0.5% ±3.0% ±1.0% ±1.0% ±0.5% ±3.0% ±3..0% ±1.0%
• SETUP, RISE TIME 500ms, 20ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC at full load
▪ HOLD UP TIME (Typ.) 60ms/230VAC10ms/115VAC at full load

INPUT
▪ VOLTAGE RANGE 88 ~ 264VAC125 ~ 373VDC (Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage)
• FREQUENCY RANGE 47 ~ 63Hz
▪ EFFICIENCY (Typ.) 74% 75% 79%
• AC CURRENT (Typ.) 1.3A/115VAC 0.8A/230VAC
▪ INRUSH CURRENT (Typ.) COLD START 36A/230VAC
• LEAKAGE CURRENT <2mA/ 240VAC